Таблицы размеров
Размерная сетка КПБ
При изготовлении комплекта белья по Вашим размерам, к ним будет добавлено 5%, на усадку изделия после стирки.
Яселька | 1.5 сп | 2.0 сп | 2.0 Евро | Евро 1 | Евро-Мини | Евро 2 | Семейный |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наволочка: 40х60 см - 1 шт | Наволочка: 70х70 см - 2 шт | Наволочка: 70х70 см - 2 шт | Наволочка: 70х70 см - 2 шт | Наволочка: 70х70 см - 2 шт | Наволочка: 70х70 см - 2 шт | Наволочка: 70х70 см - 2 шт | Наволочка: 70х70 см - 2 шт |
Пододеяльник: 147х112 (± 3 см) - 1 шт |
Пододеяльник: 145х215 (± 3 см) - 1 шт |
Пододеяльник: 178х215 (± 3 см) - 1 шт |
Пододеяльник: 178х215 (± 3 см) - 1 шт |
Пододеяльник: 200х215 (± 3 см) - 1шт |
Пододеяльник: 200х200 (± 3 см) - 1шт |
Пододеяльник: 240х215 (± 3 см) - 1 шт |
Пододеяльник: 145х215 (± 3 см) - 2 шт |
Простынь: 100х150 (± 3 см) - 1 шт | Простынь: 150х215 (± 3 см) - 1 шт | Простынь: 200х220 (± 3 см) - 1 шт | Простынь: 240х220 (± 3 см) - 1 шт | Простынь: 240х220 (± 3 см) - 1 шт | Простынь: 240х220 (± 3 см) - 1 шт | Простынь: 240х220 (± 3 см) - 1 шт | Простынь: 240х220 (± 3 см) - 1 шт |
Женские размеры
Рост | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Международный размер | США | Европа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 38 | 76 | 58 | 82 | XXS | 0 | 32 |
170 | 40 | 80 | 62 | 86 | XS | 2 | 34 |
170 | 42 | 84 | 66 | 90 | S | 4 | 36 |
170 | 44 | 88 | 70 | 94 | M | 6 | 38 |
170 | 46 | 92 | 74 | 98 | M | 8 | 40 |
170 | 48 | 96 | 78 | 102 | L | 10 | 42 |
170 | 50 | 100 | 82 | 106 | L | 12 | 44 |
170 | 52 | 104 | 86 | 110 | XL | 14 | 46 |
170 | 54 | 108 | 90 | 114 | XXL | 16 | 48 |
170 | 56 | 112 | 94 | 118 | XXL | 18 | 50 |
170 | 58 | 116 | 99 | 122 | XXXL | 20 | 52 |
170 | 60 | 120 | 104 | 126 | 4XL | 22 | 54 |
170 | 62 | 124 | 109 | 130 | 4XL | 24 | 56 |
170 | 64 | 128 | 114 | 134 | 4XL | 26 | 58 |
170 | 66 | 132 | 119 | 138 | 5XL | 28 | 60 |
170 | 68 | 136 | 124 | 142 | 5XL | 30 | 62 |
170 | 70 | 140 | 129 | 146 | 5XL | 32 | 64 |
Детская одежда
Европейский размер | Российский размер | Рост | Возраст |
---|---|---|---|
- | 18 | 50 | 1 мес |
- | 18 | 56 | 2 мес |
- | 20 | 62 | 3 мес |
- | 22 | 68 | 3-6 мес |
- | 24 | 74 | 6-9 мес |
- | 24 | 80 | 12 мес |
- | 24 | 86 | 1,5 года |
S | 26 | 92 | 2 года |
S | 26 | 98 | 3 года |
M | 28 | 104 | 4 года |
M | 28 | 110 | 5 лет |
L | 30 | 116 | 6 лет |
L | 30 | 122 | 7 лет |
- | 32 | 128 | 8 лет |
- | 32 | 134 | 9 лет |
- | 34 | 140 | 10 лет |
- | 36 | 146 | 11 лет |
- | 38 | 152 | 12 лет |
- | 40 | 158 | 13 лет |
- | 42 | 164 | 14 лет |
Мужские размеры одежды
Рост | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Международный размер | США | Европа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 44 | 88 | 72 | 92 | XXS | 34 | 38 |
180 | 46 | 92 | 76 | 95 | XS | 36 | 40 |
180 | 48 | 96 | 80 | 98 | S | 38 | 42 |
180 | 50 | 100 | 86 | 101 | M | 40 | 44 |
180 | 52 | 104 | 92 | 104 | L | 42 | 46 |
180 | 54 | 108 | 98 | 107 | XL | 44 | 48 |
180 | 56 | 112 | 104 | 110 | XXL | 46 | 50 |
180 | 58 | 116 | 110 | 113 | XXXL | 48 | 52 |
180 | 60 | 120 | 118 | 116 | XXXL | 50 | 54 |
180 | 62 | 124 | 120 | 119 | XXXL | 52 | 56 |
180 | 64 | 128 | 124 | 122 | 4XL | 54 | 58 |
180 | 66 | 132 | 128 | 125 | 4XL | 60 | 60 |
180 | 68 | 136 | 132 | 128 | 5XL | 62 | 62 |
Размеры плавок
Размер одежды, плавок | Дошкольная, младшая и школьная группа |
Средняя группа | Подростковая группа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Обхват груди (см) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Рост (см) | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |
Обхват бедер (см) | 60 | 65 | 66 | 74 | 78 | 82 | 87 | 89 | 90 |
Обхват талии (см) | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Мужские рубашки
Объём плеч/Объём талии | Российские размеры | Ворот прямых рубашек | Ворот приталенных рубашек |
---|---|---|---|
88/76 | 44 | - | 38 |
92/80 | 46 | 39 | 39-40 |
96/84 | 48 | 40 | 40-41 |
100/88 | 50 | 41 | 41-42 |
104/92 | 52 | 42 | 42-43 |
108/96 | 54 | 42-43 | 43-44 |
112/100 | 56 | 43-44 | 44-45 |
116/104 | 58 | 44-45 | - |
120/108 | 60 | 46 | - |
124/112 | 62 | 47 | - |
128/116 | 64 | 48 | - |
132/120 | 66 | 49 | - |
136/124 | 68 | 50 | - |
140/128 | 70 | 51 | - |
144/132 | 72 | 52 | - |
148/136 | 74 | 53-54 | - |