- Лучшая цена
-
Одежда
- Постельное белье
- Детям
- Полотенца
-
Постельные принадлежности
- Бамбук
- Верблюжья шерсть
- Гусиный пух
- Детское
- Кашемир
- Лебяжий пух
- Лён
- Луговые травы
- Овечья шерсть
- Полиэфир
- Пух/перо
- Силиконизированное волокно
- Хлопок
- Шёлк
- Шерсть яка
- Эвкалипт
- Ткань на отрез
- Для кухни
Таблицы размеров
Размерная сетка КПБ
Яселька | 1.5 сп. | 2.0 сп. | 2.0 Евро | Евро 1 | Евро 2 | Семейный |
---|---|---|---|---|---|---|
Наволочка: 40х60см - 1шт. | Наволочка: 70х70см - 2шт. | Наволочка: 70х70см - 2шт. | Наволочка: 70х70см - 2шт. | Наволочка: 70х70см - 2шт. | Наволочка: 70х70см - 2шт. | Наволочка: 70х70см - 2шт. |
Пододеяльник: 147х112(+/- 3см) - 1шт. | Пододеяльник: 150х215(+/- 3см) - 1шт. | Пододеяльник: 178х215(+/- 3см) - 1шт. | Пододеяльник: 178х215(+/- 3см) - 1шт. | Пододеяльник: 200х215(+/- 3см) - 1шт. | Пододеяльник: 215х240(+/- 3см) - 1шт. | Пододеяльник: 150х215(+/- 3см) - 2шт. |
Простынь: 100х150(+/- 3см) - 1шт. | Простынь: 150х210(+/- 3см) - 1шт. | Простынь: 200х220(+/- 3см) - 1шт. | Простынь: 240х220(+/- 3см) - 1шт. | Простынь: 220х240(+/- 3см) - 1шт. | Простынь: 215х240(+/- 3см) - 1шт. | Простынь: 240х220(+/- 3см) - 1шт. |
Мужские размеры одежды
Классический размер | Спортивный размер | Европейский размер | 1.Грудь | 2.Талия | 3.Бедра |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | XS | 77-80 | 68-71 | 78-82 |
42 | 2 | XS | 82-85 | 72-74 | 82-85 |
44 | 3 | S | 85-90 | 75-77 | 86-88 |
46 | 4 | S | 91-94 | 78-80 | 88-92 |
48 | 5 | M | 95-99 | 82-84 | 94-97 |
50 | 6 | M | 100-104 | 86-88 | 98-102 |
52 | 7 | L | 108-112 | 90-92 | 103-105 |
54 | 8 | L | 113-118 | 93-96 | 107-109 |
56 | 9 | XL | 120-124 | 98-101 | 111-114 |
58 | 10 | 2XL | 125-129 | 102-106 | 115-118 |
60 | 11 | 2XL | 128-132 | 108-113 | 119-122 |
62 | 12 | 3XL | 130-135 | 114-119 | 124-127 |
Детская одежда
Европейский размер | Российский размер | Рост | Возраст |
---|---|---|---|
- | 18 | 50 | 1 мес |
- | 18 | 56 | 2 мес |
- | 20 | 62 | 3 мес |
- | 22 | 68 | 3-6 мес |
- | 24 | 74 | 6-9 мес |
- | 24 | 80 | 12 мес |
- | 24 | 86 | 1,5 года |
S | 26 | 92 | 2 года |
S | 26 | 98 | 3 года |
M | 28 | 104 | 4 года |
M | 28 | 110 | 5 лет |
L | 30 | 116 | 6 лет |
L | 30 | 122 | 7 лет |
- | 32 | 128 | 8 лет |
- | 32 | 134 | 9 лет |
- | 34 | 140 | 10 лет |
- | 36 | 146 | 11 лет |
- | 38 | 152 | 12 лет |
- | 40 | 158 | 13 лет |
- | 42 | 164 | 14 лет |
Женские размеры
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Международный размер | США | Европа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 76 | 58 | 82 | XXS | 0 | 32 | |
40 | 80 | 62 | 86 | XS | 2 | 34 | |
42 | 84 | 66 | 82 | S | 4 | 36 | |
44 | 88 | 70 | 96 | M | 6 | 38 | |
46 | 92 | 74 | 100 | 60/62 | L | 8 | 40 |
48 | 96 | 78 | 104 | XL | 10 | 42 | |
50 | 100 | 82 | 108 | XXL | 12 | 44 | |
52 | 104 | 86 | 112 | XXXL | 14 | 46 | |
54 | 108 | 90 | 116 | XXXL | 16 | 48 | |
56 | 112 | 94 | 120 | 61/63 | XXXL | 18 | 50 |
58 | 116 | 98 | 124 | XXXL | 20 | 52 | |
60 | 120 | 100 | 128 | XXXXL | 22 | 54 | |
62 | 124 | 104 | 132 | XXXL | 24 | 56 | |
64 | 128 | 108 | 136 | XXXXL | 26 | 58 | |
66 | 132 | 112 | 140 | 5XL | 28 | 60 | |
68 | 136 | 116 | 144 | 5XL | 30 | 62 | |
70 | 140 | 120 | 148 | 5XL | 32 | 64 |
Размеры плавок
Размер одежды, плавок | Дошкольная, младшая и школьная группа | Средняя группа | Подростковая группа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Обхват груди (см) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Рост (см) | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |
Обхват бедер (см) | 60 | 65 | 66 | 74 | 78 | 82 | 87 | 89 | 90 |
Обхват талии (см) | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Мужские рубашки
Объём плеч/Объём талии | Российские размеры | Ворот прямых рубашек | Ворот приталенных рубашек |
---|---|---|---|
88/76 | 44 | - | 38 |
92/80 | 46 | 39 | 39-40 |
96/84 | 48 | 40 | 40-41 |
100/88 | 50 | 41 | 41-42 |
104/92 | 52 | 42 | 42-43 |
108/96 | 54 | 42-43 | 43-44 |
112/100 | 56 | 43-44 | 44-45 |
116/104 | 58 | 44-45 | - |
120/108 | 60 | 46 | - |
124/112 | 62 | 47 | - |
128/116 | 64 | 48 | - |
132/120 | 66 | 49 | - |
136/124 | 68 | 50 | - |
140/128 | 70 | 51 | - |
144/132 | 72 | 52 | - |
148/136 | 74 | 53-54 | - |

© 2008-
2021 Все права принадлежат -
"Ивановский трикотаж"
v.1
г.Иваново ул.Спартака 22
Разработка интернет-магазина
Krumax Dev